上市日期 | 2009年 | ||||||||||||||||||
手机类型 | 时尚手机 | ||||||||||||||||||
外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||
网络模式 | GSM | ||||||||||||||||||
数据业务 | GPRS,EDGE | ||||||||||||||||||
支持频段 | GSM 900/1800MHz | ||||||||||||||||||
电池容量 | 700mAh | ||||||||||||||||||
键盘类型 | T9传统键盘 | ||||||||||||||||||
机身颜色 | 黑色 | ||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||
输入法 | 中文输入法,英文输入法 | ||||||||||||||||||
输入方式 | 键盘 | ||||||||||||||||||
通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
娱乐功能 | |||||||||||||||||||
游戏 | 内置 | ||||||||||||||||||
数据功能 | |||||||||||||||||||
数据接口 | USB v2.0 | ||||||||||||||||||
商务功能 | |||||||||||||||||||
|
上市日期 | 2009年 | ||||||||||||||||||
手机类型 | 时尚手机 | ||||||||||||||||||
外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||
网络模式 | GSM | ||||||||||||||||||
数据业务 | GPRS,EDGE | ||||||||||||||||||
支持频段 | GSM 900/1800MHz | ||||||||||||||||||
电池容量 | 700mAh | ||||||||||||||||||
键盘类型 | T9传统键盘 | ||||||||||||||||||
机身颜色 | 黑色 | ||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||
输入法 | 中文输入法,英文输入法 | ||||||||||||||||||
输入方式 | 键盘 | ||||||||||||||||||
通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
娱乐功能 | |||||||||||||||||||
游戏 | 内置 | ||||||||||||||||||
数据功能 | |||||||||||||||||||
数据接口 | USB v2.0 | ||||||||||||||||||
商务功能 | |||||||||||||||||||
|
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中关科技网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!